Live prices
Crypto prices in BRL
Live prices for 15 major coins in Brazilian Real (BRL), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (BRL) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | R$338,942 |
| Ethereum | ETH | R$9,864.96 |
| Tether | USDT | R$5.09 |
| BNB | BNB | R$2,923.68 |
| Solana | SOL | R$399.13 |
| XRP | XRP | R$5.85 |
| USD Coin | USDC | R$5.09 |
| Cardano | ADA | R$0.883545 |
| Dogecoin | DOGE | R$0.37483 |
| TRON | TRX | R$1.68 |
| Chainlink | LINK | R$44.33 |
| Avalanche | AVAX | R$33.59 |
| Polkadot | DOT | R$4.33 |
| Polygon | MATIC | R$3.56 |
| Litecoin | LTC | R$238.32 |
Prices in other currencies: USD, EUR, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.