Live prices
Crypto prices in BRL
Live prices for 15 major coins in Brazilian Real (BRL), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (BRL) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | R$438,223 |
| Ethereum | ETH | R$13,995.95 |
| Tether | USDT | R$5.11 |
| BNB | BNB | R$4,084.27 |
| Solana | SOL | R$605.89 |
| XRP | XRP | R$7.62 |
| USD Coin | USDC | R$5.11 |
| Cardano | ADA | R$1.24 |
| Dogecoin | DOGE | R$0.479023 |
| TRON | TRX | R$1.76 |
| Chainlink | LINK | R$66.66 |
| Avalanche | AVAX | R$57.35 |
| Polkadot | DOT | R$6.04 |
| Polygon | MATIC | R$0.645417 |
| Litecoin | LTC | R$318.73 |
Prices in other currencies: USD, EUR, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.