Live prices
Crypto prices in JPY
Live prices for 15 major coins in Japanese Yen (JPY), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (JPY) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | ¥10,808,215 |
| Ethereum | ETH | ¥315,229.54 |
| Tether | USDT | ¥163.05 |
| BNB | BNB | ¥93,207.35 |
| Solana | SOL | ¥12,706.24 |
| XRP | XRP | ¥186.02 |
| USD Coin | USDC | ¥163.15 |
| Cardano | ADA | ¥28.39 |
| Dogecoin | DOGE | ¥11.95 |
| TRON | TRX | ¥53.66 |
| Chainlink | LINK | ¥1,421.23 |
| Avalanche | AVAX | ¥1,068.78 |
| Polkadot | DOT | ¥139.05 |
| Polygon | MATIC | ¥114.22 |
| Litecoin | LTC | ¥7,597.31 |
Prices in other currencies: USD, EUR, BRL, GBP.
Informational only, not financial advice.