Live prices
Crypto prices in JPY
Live prices for 15 major coins in Japanese Yen (JPY), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (JPY) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | ¥13,483,185 |
| Ethereum | ETH | ¥430,625.45 |
| Tether | USDT | ¥157.36 |
| BNB | BNB | ¥125,664.35 |
| Solana | SOL | ¥18,641.95 |
| XRP | XRP | ¥234.54 |
| USD Coin | USDC | ¥157.37 |
| Cardano | ADA | ¥38.2 |
| Dogecoin | DOGE | ¥14.74 |
| TRON | TRX | ¥54.28 |
| Chainlink | LINK | ¥2,051.04 |
| Avalanche | AVAX | ¥1,764.56 |
| Polkadot | DOT | ¥185.74 |
| Polygon | MATIC | ¥19.86 |
| Litecoin | LTC | ¥9,806.58 |
Prices in other currencies: USD, EUR, BRL, GBP.
Informational only, not financial advice.