Live prices
Crypto prices in USD
Live prices for 15 major coins in US Dollar (USD), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $85,657 |
| Ethereum | ETH | $2,735.71 |
| Tether | USDT | $0.999667 |
| BNB | BNB | $798.33 |
| Solana | SOL | $118.43 |
| XRP | XRP | $1.49 |
| USD Coin | USDC | $0.999781 |
| Cardano | ADA | $0.242652 |
| Dogecoin | DOGE | $0.093632 |
| TRON | TRX | $0.344828 |
| Chainlink | LINK | $13.03 |
| Avalanche | AVAX | $11.21 |
| Polkadot | DOT | $1.18 |
| Polygon | MATIC | $0.126156 |
| Litecoin | LTC | $62.3 |
Prices in other currencies: EUR, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.