Live prices
Crypto prices in USD
Live prices for 15 major coins in US Dollar (USD), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $66,603 |
| Ethereum | ETH | $1,938.49 |
| Tether | USDT | $0.999296 |
| BNB | BNB | $574.51 |
| Solana | SOL | $78.43 |
| XRP | XRP | $1.15 |
| USD Coin | USDC | $0.999927 |
| Cardano | ADA | $0.173619 |
| Dogecoin | DOGE | $0.073655 |
| TRON | TRX | $0.32919 |
| Chainlink | LINK | $8.71 |
| Avalanche | AVAX | $6.6 |
| Polkadot | DOT | $0.851357 |
| Polygon | MATIC | $0.7 |
| Litecoin | LTC | $46.83 |
Prices in other currencies: EUR, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.