Live prices
Crypto prices in EUR
Live prices for 15 major coins in Euro (EUR), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | €74,688 |
| Ethereum | ETH | €2,385.38 |
| Tether | USDT | €0.871652 |
| BNB | BNB | €696.1 |
| Solana | SOL | €103.26 |
| XRP | XRP | €1.3 |
| USD Coin | USDC | €0.871752 |
| Cardano | ADA | €0.211579 |
| Dogecoin | DOGE | €0.081642 |
| TRON | TRX | €0.30067 |
| Chainlink | LINK | €11.36 |
| Avalanche | AVAX | €9.77 |
| Polkadot | DOT | €1.03 |
| Polygon | MATIC | €0.110001 |
| Litecoin | LTC | €54.32 |
Prices in other currencies: USD, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.