Live prices
Crypto prices in EUR
Live prices for 15 major coins in Euro (EUR), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | €58,402 |
| Ethereum | ETH | €1,699.8 |
| Tether | USDT | €0.87625 |
| BNB | BNB | €503.77 |
| Solana | SOL | €68.77 |
| XRP | XRP | €1.01 |
| USD Coin | USDC | €0.876803 |
| Cardano | ADA | €0.152241 |
| Dogecoin | DOGE | €0.064586 |
| TRON | TRX | €0.288656 |
| Chainlink | LINK | €7.64 |
| Avalanche | AVAX | €5.79 |
| Polkadot | DOT | €0.746527 |
| Polygon | MATIC | €0.613807 |
| Litecoin | LTC | €41.06 |
Prices in other currencies: USD, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.